Ndox yépp ci benn mbedd bu mag
Saytu li dagg - écatëer ci ndoxu Waterproof yépp ci benn ci Mbedd Solar {1} PST{1}P PST-GM Series. Xaarandil sa barab ak njariñ, stil ak jàmm.

PST-GM, ab proporo bu ndox buy indi coppite yépp-in {1}ing leeralu mbedd jant bi ñu defar ngir mëna def ay mbir yu mujj ak yu bari. Amna ci 40W, 60W, ak 80W yu am tànneef yuñ mëna tànn, seeri bii dafay joxe leeral yu leerul ci sa soxla.

Equipement ak pano soleer monoksincystalline yu kawe ak ay kontroleur MMPPT yu xarañ, PST{1}GM dafay tax energie bi gëna mag ak sarse batëri bi gëna baax, ba ci bis yi niir yi. Lithium- ion yi dañuy joxe backup kuuraŋ bu wóor ci diiru 3 ba 5 fan, lépp di aju ci leeral yu méngoo ci diir bu yàgg ci leeralu jant bu suufe.

Design bu rafet ak jëmmal bu yàgg, ñu defaree ko ci digante- ràndewu, boole stil ak fonctionnalité. Kaptër yi muy yëngu dañuy gëna am kaaraange ci saa si, ci saasi ñu mëna defar leeralu leeraay bi, moo tax mu nekk pexe mu baax ci aplikaasioŋ yu bari ci biti. Ak lim IP buy gaaraati ni ndox mi di doxee ak dundu lu ëpp 80,000 waxtu, leer gi dafay nekk ci test bi.





Sensor (Tànneef)
Tabax { 0}}in passif Micro Wave wala kaptëru mouvement infrared buy yamale leeralu LED biy génn ci leeraay bu mat ba ci niveau bu gëna suufe, lépp di aju ci gis-gis bi ci biir leer gi.

Tànneef yu bari
Lamp yu Panailo Solar Street ñoo méngoo ak anam yu bari yu ñuy jëfandikoo: otoroute, tali, avenue, yoon wi ngay dox wala gaaraas
Panailo Solar dafa topp li lESNA bu Amerique du Nord mëna joxe ci joxe yaatuwaayu lenti opional, Type t ak Type lll. Type l lu baax la ngir dox ak 1 yoon, Typell mingi ci 2 yoon, te Type lll mooy yoon wi gëna yaatu. Panailo Solar dafa tànn lens bi gëna baax ci kiliyaan yi
ci projet parametre yi ci projet bi.

Ay leeral ci produit yi




Packing ak



Liir

FAQ
Hot Tags: ci benn leeralu mbedd bu jant bi, Chine dafay dindi bépp jumtukaay bu ñuy jaay ci mbedd mi, usin bi
Parametru produit
| Royuwaay | PST{0}}GM-A-40W | PST{0}}GM-A-60W | PST{0}}GM-A-80W | |
| Séggaay | ||||
| Tële bu leer | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| Batëri litium | 12.8V/42AH | 12.8V/48AH | 12.8V/54AH | |
| Panelu solaire | Mono 110W/18V | Mono 130W/18V | Mono 160W/18V | |
| Motion Sensor | √ | √ | √ | |
| Kontrolu | 15A MPPT | 15A MPPT | 15A MPPT | |
| Jumtukaay | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Dayo produit (mm) | *** | **** | **** | |
| Xeetu saytukat | Xam-xam ak dimming | Xam-xam ak dimming | Xam-xam ak dimming | |
| performance produit | ||||
| Power (W) bu leer (W) | 40W | 60W | 80W | |
| Tàngooru melo (K) | 6000K | 6000K | 6000K | |
| Flux(Im) | 6000LM | 9000LM | 12000LM | |
| hr | Mode leerna | 12 | 12 | 12 |
| Mode | 46 | 46 | 46 | |
| Sensor bu woyof | 30 | 30 | 30 | |
| Yeneen parametre | ||||
| Ay plus lamp | 1 | 3030 ci 3030 | 3030 ci 3030 | 3030 ci 3030 |
| Dund | >80 000. | >80 000. | >80 000. | |
| CRI | 80 | 80 | 80 | |
| Package emballage | Dayo pack(mm) | / | / | / |
| Poids (kg) buy màgg (kg) | / | / | / | |
| Bariwaayu pack (pcs) | / | / | / | |
| Tàngooru biir | ||||
| Tàngooru kalaas bi | 0 degre ~60 degre | 0 degre ~60 degre | 0 degre ~60 degre | |
| Tàngooru tàngoor | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | |
| Tàngooru jaar-jaar | 0 degre ~45 degre | 0 degre ~45 degre | 0 degre ~45 degre | |
| Parametru instalaasioŋ | ||||
| Barabu projection bu baax (f 2 t) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| Barab bi ñuy proporome ko (2ft) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Resistance ngelaw (km/h) | 177 | 177 | 177 | |
| Diametre pole bu dëgër (mm) | φ76 | φ76 | φ76 | |












